![]() |
|
仕様
| 種子封入方式 | 真空吸着式 |
| 全幅/奥行/全高 | 65(W)×57(D)×146(H)cm |
| 重量 | マシン50kg ポンプボックス60kg |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| 電源電圧 | AC100V |
| 消費電流 | マシン4A ポンプボックス7A |
| 加工能力 | 最大2000m/h |
| 株間・粒数設定 | 特殊ステンレスベルト交換式により、多種多様な株間、粒数に対応出来ます。 |
![]() |
|
| 種子封入方式 | 真空吸着式 |
| 全幅/奥行/全高 | 65(W)×57(D)×146(H)cm |
| 重量 | マシン50kg ポンプボックス60kg |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| 電源電圧 | AC100V |
| 消費電流 | マシン4A ポンプボックス7A |
| 加工能力 | 最大2000m/h |
| 株間・粒数設定 | 特殊ステンレスベルト交換式により、多種多様な株間、粒数に対応出来ます。 |
![]() |
|
![]() |
|
| 適用マシン | SMV-1J |
| 検知方式 | 画像センサ(COMOSカラー) |
| 全幅/奥行/全高 | 17(W)×18(D)×10(H)cm(制御ユニット) |
| 重量 | 1kg(制御ユニット) |
| 電源・消費電力 | AC100V・10W以下 |
![]() |
|
| 適用マシン | SMV-1J |
| 全幅/奥行/全高 | 20(W)×20(D)×13(H)cm(制御ユニット) |
![]() |
|
| 計測範囲 | 1~999,999粒(計測誤差0~3粒程度) |
| 全幅/奥行/全高 | 37.5(W)×34.5(D)×27(H)cm |
| 重量 | 約24kg |
| 電源・消費電力 | AC100V・300W |